Morpheus Builder Subnets
Every builder subnet on the BuildersV3 contract on Base, ranked by MOR staked, with the signals a depositor actually needs: where rewards are claimed to, whether that wallet is a single key or a multisig, the withdraw lock, and our own read where we have one. The data refreshes daily from chain; the views are ours.
MOR staked across all subnets
1.81M
Builder subnets
175
101 active
Staker positions
827
Compute providers
32
Base + Arbitrum
Claim-wallet types across active subnets: 8 Safe multisig · 8 contract · 30 single wallet (EOA) · 55 unset.
Staking figures as of 4 Jun 2026, from BuildersV3 on Base via dashboard.mor.org + on-chain reads. The ranking refreshes daily.
| # | Subnet | Category | TVL (MOR) ▼ | Stakers | Lock | Claim wallet | OYM view |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mor.org-BASE | — | 276.3K | 9 | 7d | Safe | — |
| 2 | MORDIEM | inference | 193.3K | 7 | 7d | EOA | caution |
| 3 | MOR-StakeVault-Base | — | 170.7K | 22 | 7d | Safe | — |
| 4 | Lumerin Inference Node | compute | 160.2K | 2 | 9d | EOA | watch |
| 5 | MySuperAgent | agent | 143.4K | 26 | 30d | — | watch |
| 6 | Morpheus Marketplace API | inference | 111.5K | 70 | 7d | Safe | promising |
| 7 | MOR Deployers | — | 111.1K | 2 | 7d | EOA | — |
| 8 | Morlord Shared | — | 109.6K | 3 | 7d | — | — |
| 9 | Protection and Capital Incentive | — | 80.8K | 3 | 7d | — | — |
| 10 | MOR Yield Multiplier_Base | — | 40.2K | 10 | 7d | EOA | — |
| 11 | PALcapital | — | 33.9K | 12 | 30d | — | — |
| 12 | Mor Listings | — | 31.9K | 6 | 30d | — | — |
| 13 | Giveth.io | — | 31.9K | 8 | 7d | — | — |
| 14 | MORLORD | — | 25.2K | 3 | 7d | — | — |
| 15 | B12 | — | 23.6K | 4 | 9.1d | — | — |
| 16 | MOR Builders | — | 23.1K | 20 | 30d | — | — |
| 17 | Morpheus Community Pool | — | 22.3K | 5 | 7d | — | — |
| 18 | RareData | — | 20.2K | 3 | 30d | — | — |
| 19 | Morlord | — | 20.1K | 7 | 30d | — | — |
| 20 | brainpower | — | 16.0K | 10 | 21d | — | — |
| 21 | Airvey Advisory | — | 12.0K | 3 | 7d | — | — |
| 22 | coincap | — | 11.7K | 111 | 7d | — | — |
| 23 | MOR Midgets | — | 10.4K | 3 | 7d | EOA | — |
| 24 | Nounspace | — | 9.1K | 35 | 30d | — | — |
| 25 | DRM3 Labs Corp. | — | 8.7K | 5 | 90d | EOA | — |
| 26 | Venice | — | 7.3K | 103 | 30d | — | — |
| 27 | Frontera21 | — | 7.1K | 2 | 7d | EOA | — |
| 28 | Shapeshiftdao base | — | 7.1K | 1 | 7d | — | — |
| 29 | NodeNeo | — | 7.1K | 3 | 7d | EOA | — |
| 30 | Gorilla AI | — | 6.2K | 1 | 7d | Safe | — |
| 31 | LOTUSWEI | — | 6.1K | 3 | 30d | — | — |
| 32 | IamAI-Core | — | 5.4K | 15 | 30d | — | — |
| 33 | AI Art by Venice | — | 5.1K | 3 | 30.1d | — | — |
| 34 | ccovibe.com | — | 4.7K | 5 | 8.1d | — | — |
| 35 | Potter & Co | — | 4.6K | 13 | 7d | EOA | — |
| 36 | iamai-core | — | 4.3K | 1 | 7d | — | — |
| 37 | REAN DeAI | — | 4.3K | 3 | 7d | EOA | — |
| 38 | Mor Diem Support | — | 4.3K | 1 | 7d | Safe | — |
| 39 | Katara | — | 3.8K | 10 | 14d | — | — |
| 40 | Node Starlight | — | 3.8K | 1 | 7d | Safe | — |
| 41 | GrowMOR | — | 3.5K | 3 | 7d | — | — |
| 42 | Wire Network | — | 3.1K | 25 | 30d | — | — |
| 43 | NounspaceTom | — | 3.0K | 1 | 30d | — | — |
| 44 | MOR Staking | — | 2.8K | 3 | 7d | — | — |
| 45 | TacoBytes | — | 2.2K | 4 | 21d | — | — |
| 46 | Morpheus Node | — | 2.0K | 5 | 30d | — | — |
| 47 | National Nephew's Association | — | 1.7K | 1 | 7d | EOA | — |
| 48 | OLAS | — | 1.5K | 6 | 30d | — | — |
| 49 | Venice Pro | — | 1.3K | 23 | 30d | — | — |
| 50 | DAIS | — | 1.1K | 5 | 30d | — | — |
| 51 | Pattern | — | 1.0K | 5 | 30d | — | — |
| 52 | SUPERCYCLE | — | 1.0K | 1 | 7d | — | — |
| 53 | CETI | — | 1.0K | 3 | 30d | — | — |
| 54 | Gif Studios | — | 1.0K | 2 | 30d | — | — |
| 55 | Frostbyte | — | 1.0K | 1 | 30d | — | — |
| 56 | Mere Morpheus | — | 773 | 3 | 7d | Contract | — |
| 57 | Rainfall | — | 553 | 4 | 30d | — | — |
| 58 | Agent Access | — | 520 | 4 | 30d | — | — |
| 59 | Drunken Duck | — | 505 | 1 | 7d | EOA | — |
| 60 | Tales & Conquest | — | 500 | 1 | 30d | — | — |
| 61 | Runebook | — | 456 | 1 | 7d | EOA | — |
| 62 | Satori | — | 411 | 3 | 7d | — | — |
| 63 | Theoriq | — | 331 | 6 | 30d | — | — |
| 64 | Akash | — | 293 | 10 | 30d | — | — |
| 65 | MetemoreAI | — | 291 | 2 | 7d | EOA | — |
| 66 | DissentWatch | — | 281 | 4 | 7d | — | — |
| 67 | Unocoin | — | 261 | 1 | 30d | — | — |
| 68 | 6079 | — | 242 | 9 | 30d | — | — |
| 69 | Shapeshift | — | 132 | 6 | 30d | — | — |
| 70 | AgentGraph | — | 110 | 2 | 7d | — | — |
| 71 | Gen Layer | — | 107 | 5 | 30d | — | — |
| 72 | Flock.io | — | 101 | 4 | 30d | — | — |
| 73 | Morpheus Finance | — | 100 | 1 | 7d | Safe | — |
| 83 | Stake & Earn | — | 50 | 1 | 7d | — | — |
| 86 | Tales & Conquests | — | 15 | 6 | 30d | — | — |
| 90 | Morpheus Asia 2026 | — | 7 | 2 | 7d | EOA | — |
| 101 | Skatehive Devs | — | 2 | 1 | 7d | Contract | — |
| 105 | Hypnex | — | 1 | 1 | 7d | EOA | — |
| 114 | V4 | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 116 | Kled-uploading-helper | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 121 | Minimals | — | 0.000 | 0 | 7d | Contract | — |
| 123 | RareData.asia | — | 0.000 | 0 | 30d | EOA | — |
| 124 | Kled-uploader-helper | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 125 | TEST-IGNORE | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 126 | Agent Build | — | 0.000 | 0 | 7d | Contract | — |
| 128 | Morpheus Deploy | — | 0.000 | 0 | 7d | Contract | — |
| 131 | Clubhouse | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 132 | Migrationtest | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 135 | MetemorAI | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 137 | JoblessMOR | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 138 | Morpheus LOL | — | 0.000 | 0 | 7d | Contract | — |
| 142 | MOR-Stake | — | 0.000 | 0 | 7d | Safe | — |
| 143 | rtedfsfesc | — | 0.000 | 0 | 7d | Contract | — |
| 150 | RareData.Asia | — | 0.000 | 0 | 30d | EOA | — |
| 151 | News Aggregator | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 156 | TEST-IGNORE 2 | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 163 | BIThub | — | 0.000 | 0 | 30d | — | — |
| 164 | Morpheus-LOL | — | 0.000 | 0 | 7d | Contract | — |
| 170 | TeBaseBlackHole | — | 0.000 | 0 | 7d | — | — |
| 172 | MOR Builder | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
| 173 | Morpheus Inference Usage Dashboard | — | 0.000 | 0 | 7d | EOA | — |
Showing 101 of 175 subnets. EOA claim wallets concentrate reward control in a single key; Safe multisigs spread it. Detail pages cover qualifying subnets.